ယနေ့ (11) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50Club San Miguel | 2.01+6.50SC Alejandro Korn | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Club San Miguel | 1.85+7.50SC Alejandro Korn | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-8.50Club San Miguel | 1.75+8.50SC Alejandro Korn | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50CB San Fernando | 1.85-4.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+3.50CB San Fernando | 1.70-3.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50CB San Fernando | 1.95-5.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Club 3 de Febrero | 1.95+6.50Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Club 3 de Febrero | 1.85+7.50Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-8.50Club 3 de Febrero | 1.70+8.50Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sportsmen Unidos BC | San Martin de Marcos Juarez | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gimnasia de La Plata Basquet | Lanus Basquet | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.75149.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
2.09154.50ဂိုးပေါ်် | 1.65154.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
2.01150.50ဂိုးပေါ်် | 1.70150.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sportsmen Unidos BC -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de La Plata Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
2.01146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de La Plata Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de La Plata Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
1.80144.50ဂိုးပေါ်် | 1.90144.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.6578.50ဂိုးပေါ်် | 2.0978.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.8580.50ဂိုးပေါ်် | 1.8580.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sportsmen Unidos BC -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.8571.50ဂိုးပေါ်် | 1.8571.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de La Plata Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sportsmen Unidos BC -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de La Plata Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sportsmen Unidos BC -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de La Plata Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.80မ | 1.90စုံ | 8 |
Apr 18 08:30 | 1.13Atenas de Cordoba Basquet | 5.00Zarate Basket Independiente | 31 |
Apr 18 **:** | 1.63ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် | 2.12Racing Chivilcoy Basquet | 22 |
Apr 18 09:00 | 1.09Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 6.00Argentino de Junin Basquet 2 | 17 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.79157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.78156.00ဂိုးပေါ်် | 1.94156.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.89157.00ဂိုးပေါ်် | 1.83157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.88156.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
---|---|---|
1.78133.50ဂိုးပေါ်် | 1.94133.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
1.94135.50ဂိုးပေါ်် | 1.78135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.87134.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.94160.50ဂိုးပေါ်် | 1.78160.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.86159.50ဂိုးပေါ်် | 1.86159.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Capri Basquet | ||
1.86144.50ဂိုးပေါ်် | 1.86144.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 18 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Capri Basquet | ||
1.78143.50ဂိုးပေါ်် | 1.94143.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 18 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Capri Basquet | ||
1.94145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 18 **:** ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.97149.50ဂိုးပေါ်် | 1.76149.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 **:** ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.89149.00ဂိုးပေါ်် | 1.83149.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 **:** ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.78148.00ဂိုးပေါ်် | 1.94148.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 **:** ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.84148.50ဂိုးပေါ်် | 1.88148.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.82142.50ဂိုးပေါ်် | 1.90142.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
1.94143.50ဂိုးပေါ်် | 1.78143.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
1.74141.50ဂိုးပေါ်် | 1.99141.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
1.78142.00ဂိုးပေါ်် | 1.94142.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
1.89143.00ဂိုးပေါ်် | 1.83143.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
1.99144.00ဂိုးပေါ်် | 1.74144.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.8778.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.9279.00ဂိုးပေါ်် | 1.8079.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
---|---|---|
1.8767.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.8679.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Capri Basquet | ||
1.8672.50ဂိုးပေါ်် | 1.8672.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 18 **:** ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.8472.00ဂိုးပေါ်် | 1.8872.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 18 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Capri Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 18 **:** ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 18 08:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 18 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Capri Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 18 **:** ဗီယက်ဒမာ ဘတ်စ်ကတ် -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 18 09:00 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Argentino de Junin Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။