ယနေ့ (34) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (2) | သောကြာနေ့ Apr 25 (1) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 24 01:00 | 1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 2.51BC ဘာစီလိုနာ | 2 | |
Apr 24 02:30 | 1.45Olympiacos BC | 2.63ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 2 |
Apr 24 01:00 | 1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 2.47BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 24 02:30 | 1.40Olympiacos BC | 2.72ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 45 |
Apr 24 **:** | 1.28AEK အေသင် BC | 3.27Nanterre 92 | 39 |
Apr 24 **:** | 1.46PAOK Thessaloniki BC | 2.51ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 39 |
Apr 24 **:** | 1.14Antwerp Giants | 4.84Landstede Hammers Zwolle | 26 | |
Apr 24 **:** | 4.44ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | 1.16Kangoeroes Basket Mechelen | 25 |
Apr 24 01:00 | 2.47-1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 1.50+1.50BC ဘာစီလိုနာ | 2 | |
Apr 24 02:30 | 2.07-1.50Olympiacos BC | 1.75+1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 2 |
Apr 24 01:00 | 1.80+2.50Mike James | 2.00-2.50Kevin Punter | 3 | |
Apr 24 02:30 | 1.90-6.50Aleksandar Vezenkov | 1.90+6.50Mario Hezonja | 3 |
Apr 24 01:00 | 1.85-2.50Daniel Theis | 1.95+2.50Tomas Satoransky | 3 | |
Apr 24 02:30 | 1.85+0.50Aleksandar Vezenkov | 1.95-0.50Walter Tavares | 3 |
Apr 24 01:00 | 1.90-0.50Mike James | 1.90+0.50Tomas Satoransky | 3 | |
Apr 24 02:30 | 2.00+0.50Nigel Williams Goss | 1.80-0.50Facundo Campazzo | 3 |
Apr 24 01:00 | 1.70-0.50Mike James | 2.11+0.50Jabari Parker | 3 | |
Apr 24 02:30 | 1.90-0.50Evan Fournier | 1.90+0.50Mario Hezonja | 3 |
Apr 24 **:** | 1.88-7.00AEK အေသင် BC | 1.86+7.00Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 1.73-6.00AEK အေသင် BC | 2.02+6.00Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 1.81-6.50AEK အေသင် BC | 1.93+6.50Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 1.95-7.50AEK အေသင် BC | 1.79+7.50Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 2.02-8.00AEK အေသင် BC | 1.73+8.00Nanterre 92 | 39 |
Apr 24 **:** | 2.02-5.00AEK အေသင် BC | 1.73+5.00Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 1.79-3.50AEK အေသင် BC | 1.95+3.50Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 1.85-4.00AEK အေသင် BC | 1.89+4.00Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 1.71-3.00AEK အေသင် BC | 2.05+3.00Nanterre 92 | 39 | |
Apr 24 **:** | 1.92-4.50AEK အေသင် BC | 1.82+4.50Nanterre 92 | 39 |
Apr 24 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.80172.00ဂိုးပေါ်် | 1.96172.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.88172.50ဂိုးပေါ်် | 1.88172.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.96173.00ဂိုးပေါ်် | 1.80173.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 02:30 Olympiacos BC -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.80163.50ဂိုးပေါ်် | 1.96163.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 02:30 Olympiacos BC -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 02:30 Olympiacos BC -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
2.00164.50ဂိုးပေါ်် | 1.76164.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 01:00 Mike James -vs- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.9535.50ဂိုးပေါ်် | 1.8135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov -vs- Mario Hezonja | ||
1.8835.50ဂိုးပေါ်် | 1.8835.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 01:00 Daniel Theis -vs- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.8110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov -vs- Walter Tavares | ||
1.8114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 01:00 Mike James -vs- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.8812.50ဂိုးပေါ်် | 1.8812.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 02:30 Nigel Williams Goss -vs- Facundo Campazzo | ||
1.8111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 01:00 Mike James -vs- Jabari Parker | ||
---|---|---|
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 02:30 Evan Fournier -vs- Mario Hezonja | ||
1.884.50ဂိုးပေါ်် | 1.884.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.8816.50ဂိုးပေါ်် | 1.8816.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.8818.50ဂိုးပေါ်် | 1.8818.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.7520.50ဂိုးပေါ်် | 2.0120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 02:30 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.8814.50ဂိုးပေါ်် | 1.8814.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
---|---|---|
1.816.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.713.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
2.057.50ဂိုးပေါ်် | 1.717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 02:30 Walter Tavares (Over) -vs- Walter Tavares (Under) | ||
1.967.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50ဂိုးပေါ်် | 1.716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.665.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 02:30 Nigel Williams Goss (Over) -vs- Nigel Williams Goss (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 02:30 Facundo Campazzo (Over) -vs- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.816.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.351.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.351.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 02:30 Evan Fournier (Over) -vs- Evan Fournier (Under) | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 02:30 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.351.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.99161.00ဂိုးပေါ်် | 1.74161.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.87159.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.79159.00ဂိုးပေါ်် | 1.93159.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.71158.00ဂိုးပေါ်် | 2.03158.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.88160.00ဂိုးပေါ်် | 1.84160.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.76158.50ဂိုးပေါ်် | 1.97158.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
2.03161.50ဂိုးပေါ်် | 1.71161.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.91156.00ဂိုးပေါ်် | 1.81156.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
2.02157.00ဂိုးပေါ်် | 1.72157.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.81155.00ဂိုးပေါ်် | 1.91155.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.72154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.76154.50ဂိုးပေါ်် | 1.97154.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.97156.50ဂိုးပေါ်် | 1.76156.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.68153.50ဂိုးပေါ်် | 2.07153.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
2.07157.50ဂိုးပေါ်် | 1.68157.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC Avtodor Saratov | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC Avtodor Saratov | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC Avtodor Saratov | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC Avtodor Saratov | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC Avtodor Saratov | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC Avtodor Saratov | ||
1.71157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.79169.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.96168.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
2.03170.50ဂိုးပေါ်် | 1.71170.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.84169.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.98170.00ဂိုးပေါ်် | 1.75170.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.82168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.73167.50ဂိုးပေါ်် | 2.00167.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.73164.00ဂိုးပေါ်် | 2.00164.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.78164.50ဂိုးပေါ်် | 1.94164.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.83165.00ဂိုးပေါ်် | 1.89165.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.93166.00ဂိုးပေါ်် | 1.79166.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.99166.50ဂိုးပေါ်် | 1.74166.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.88165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.99162.00ဂိုးပေါ်် | 1.74162.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.88161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 2.00159.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.94161.50ဂိုးပေါ်် | 1.78161.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.78160.00ဂိုးပေါ်် | 1.94160.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 24 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.8085.50ဂိုးပေါ်် | 1.9685.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.8886.00ဂိုးပေါ်် | 1.8886.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 02:30 Olympiacos BC -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.8881.00ဂိုးပေါ်် | 1.8881.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 02:30 Olympiacos BC -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.8079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.7278.50ဂိုးပေါ်် | 2.0278.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8779.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.9380.00ဂိုးပေါ်် | 1.7980.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
2.0080.50ဂိုးပေါ်် | 1.7380.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8177.00ဂိုးပေါ်် | 1.9177.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.8977.50ဂိုးပေါ်် | 1.8377.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.7476.50ဂိုးပေါ်် | 1.9976.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
2.0578.50ဂိုးပေါ်် | 1.6978.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.9878.00ဂိုးပေါ်် | 1.7578.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 24 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Apr 24 02:30 Olympiacos BC -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Apr 24 01:00 Mike James -vs- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov -vs- Mario Hezonja | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 01:00 Daniel Theis -vs- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov -vs- Walter Tavares | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 01:00 Mike James -vs- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 02:30 Nigel Williams Goss -vs- Facundo Campazzo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 01:00 Mike James -vs- Jabari Parker | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 02:30 Evan Fournier -vs- Mario Hezonja | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 02:30 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 02:30 Walter Tavares (Over) -vs- Walter Tavares (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 02:30 Nigel Williams Goss (Over) -vs- Nigel Williams Goss (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 02:30 Facundo Campazzo (Over) -vs- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.91စုံ | 20 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 24 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Apr 24 02:30 Olympiacos BC -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Apr 24 **:** AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
Apr 24 **:** PAOK Thessaloniki BC -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
Apr 24 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 24 **:** Antwerp Giants -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 24 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။