Today (2) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 2 18:00 Maccabi Rehovot BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
---|---|---|
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 22 |
May 2 18:00 Maccabi Rehovot BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 22 |
May 2 18:00 Maccabi Rehovot BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
2.02158.00Acima | 1.72158.00Abaixo | 22 |
May 2 18:00 Maccabi Rehovot BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.75155.50Acima | 1.98155.50Abaixo | 22 |
May 2 18:00 Maccabi Rehovot BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.85156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 22 |
May 2 18:00 Maccabi Rehovot BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.80156.00Acima | 1.92156.00Abaixo | 22 |
May 2 18:00 Maccabi Rehovot BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.71155.00Acima | 2.03155.00Abaixo | 22 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.85169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 24 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
2.00170.50Acima | 1.73170.50Abaixo | 24 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.70167.50Acima | 2.04167.50Abaixo | 24 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.94170.00Acima | 1.78170.00Abaixo | 24 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.79168.50Acima | 1.93168.50Abaixo | 24 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
2.04171.00Acima | 1.70171.00Abaixo | 24 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.74168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 24 |
May 2 18:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.90169.50Acima | 1.82169.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?