0-0 Trực Tiếp | 1.70-9.50Shenyang Seagulls | 2.01+9.50Fuzhou Guardians | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-10.50Shenyang Seagulls | 1.90+10.50Fuzhou Guardians | 12 |
0-0 Trực Tiếp | Yunnan Agricultural University BC (w) | Guangxi University BC (w) | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | Guizhou University (w) | HUST (w) | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+35.50Chongqing Arts and Sciences University BC (w) | 1.95-35.50Wuhan University of Science and Technology BC (w) | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+34.50Chongqing Arts and Sciences University BC (w) | 1.85-34.50Wuhan University of Science and Technology BC (w) | 12 |
0-0 Trực Tiếp Shenyang Seagulls -và- Fuzhou Guardians | ||
---|---|---|
1.85197.50Tài | 1.85197.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Shenyang Seagulls -và- Fuzhou Guardians | ||
2.01198.50Tài | 1.70198.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Shenyang Seagulls -và- Fuzhou Guardians | ||
1.75196.50Tài | 1.95196.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Yunnan Agricultural University BC (w) -và- Guangxi University BC (w) | ||
---|---|---|
2.01123.50Tài | 1.70123.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Yunnan Agricultural University BC (w) -và- Guangxi University BC (w) | ||
1.85122.50Tài | 1.85122.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Yunnan Agricultural University BC (w) -và- Guangxi University BC (w) | ||
1.80121.50Tài | 1.90121.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Guizhou University (w) -và- HUST (w) | ||
1.85160.50Tài | 1.85160.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Chongqing Arts and Sciences University BC (w) -và- Wuhan University of Science and Technology BC (w) | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Chongqing Arts and Sciences University BC (w) -và- Wuhan University of Science and Technology BC (w) | ||
1.70155.50Tài | 2.01155.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Chongqing Arts and Sciences University BC (w) -và- Wuhan University of Science and Technology BC (w) | ||
1.90157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?